Golpes 9
- M1Doubleslap10sNormal
- M2Low Kick15sLutador
- M3Bubblebeam20sÁgua
- M4Circle Throw40sLutador
- M5Dynamic Punch30sLutador
- M6Waterfall40sÁgua
- M7Superpower50sLutador
- M8Hydropump45sÁgua
- M9Bulk Up40sNormal
Fora da lutaRock SmashSurfStrengthHeadbutt
Teclado: ← → troca de Pokémon, S mostra a outra versão.
Drops
Resumo
Evolução
Onde caçar
Os links abrem o mapa no Imgur.
Talentos que este Pokémon libera
| Item | Qtd | Talento | Efeito |
|---|---|---|---|
| Big Fist Gloves | 600 | Pokémon #1 | Reduz em 40% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| Big Fist Gloves | 525 | Pokémon #2 | Reduz em 20% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| Big Fist Gloves | 450 | Pokémon #3 | Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| Big Fist Gloves | 420 | Pokémon #4 | Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| Big Fist Gloves | 360 | Pokémon #5 | Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
| Big Fist Gloves | 300 | Pokémon #6 | Reduz em 10% a lentidão causada por estar debaixo d’água. |
Linked tasks
| Ordem | Qtd | Hunt | Kills/h |
|---|---|---|---|
| #45 | 10.000 | Wild mapa |